职位名 | 招聘人数 | 申请 |
内科 | 10 | 申请 |
普外科 | 10 | 申请 |
麻醉医师 | 6 | 申请 |
口腔科 | 8 | 申请 |
耳鼻咽喉科 | 6 | 申请 |
重症医学ICU | 15 | 申请 |
放射科 | 8 | 申请 |
医院检验师 | 6 | 申请 |
康复科 | 8 | 申请 |
营养师 | 3 | 申请 |
主管药师 | 3 | 申请 |
药师 | 5 | 申请 |
院办主任 | 1 | 申请 |
医技科长 | 1 | 申请 |
医护科长 | 1 | 申请 |
综合办主任 | 1 | 申请 |
人事主管 | 1 | 申请 |
护士长 | 8 | 申请 |
护士 | 60 | 申请 |
B超 | 5 | 申请 |
医保办主任 | 1 | 申请 |
市场营销经理 | 1 | 申请 |
心电图医生 | 4 | 申请 |
眼科医生 | 5 | 申请 |
微信扫一扫分享资讯
如果你有合适的发布信息,欢迎发布 发布招聘资讯