职位名 | 学历 | 专业 | 招聘人数 | 申请 |
放射科学科带头人 | 本科 | 临床医学 | 1 | 申请 |
眼科学科带头人 | 本科 | 临床医学 | 1 | 申请 |
呼吸内科学科带头人 | 本科 | 临床医学 | 1 | 申请 |
血液内科学科带头人 | 本科 | 临床医学 | 1 | 申请 |
骨科学科带头人 | 本科 | 临床医学 | 2 | 申请 |
内分泌科学科带头人 | 硕士 | 临床医学-内科学 | 1 | 申请 |
神经内科学科带头人 | 硕士 | 临床医学-内科学 | 1 | 申请 |
麻醉科学科带头人 | 本科 | 临床医学 | 1 | 申请 |
胸外科学科带头人 | 本科 | 临床医学 | 1 | 申请 |
儿科学科带头人 | 本科 | 临床医学 | 1 | 申请 |
泌尿外科学科带头人 | 本科 | 临床医学 | 1 | 申请 |
产科学科带头人 | 本科 | 临床医学 | 2 | 申请 |
皮肤科学科带头人 | 本科 | 临床医学-性医学,临床医学-皮肤病学 | 1 | 申请 |
口腔科学科带头人 | 本科 | 临床医学-口腔医学 | 1 | 申请 |
重症ICU学科带头人 | 本科 | 临床医学 | 1 | 申请 |
精神科学科带头人 | 本科 | 临床医学,临床医学-精神病学 | 1 | 申请 |
肿瘤内科学科带头人 | 本科 | 临床医学 | 1 | 申请 |
急诊内科学科带头人 | 本科 | 临床医学,临床医学-内科学 | 1 | 申请 |
中医科学科带头人 | 本科 | 中医学与中药学-中医学 | 1 | 申请 |
康复科学科带头人 | 本科 | 临床医学,临床医学-临床医学其他学科 | 1 | 申请 |
特检科(超声)学科带头人 | 本科 | 临床医学,临床医学-临床医学其他学科 | 1 | 申请 |
职位名 | 学历 | 专业 | 招聘人数 | 申请 |
神经内科技术骨干 | 本科 | 临床医学 | 4 | 申请 |
心电图医师 | 本科 | 临床医学 | 2 | 申请 |
肾内科技术骨干 | 本科 | 临床医学 | 2 | 申请 |
妇科技术骨干 | 本科 | 临床医学 | 1 | 申请 |
疼痛科技术骨干 | 本科 | 临床医学 | 3 | 申请 |
血液内科技术骨干 | 本科 | 临床医学 | 2 | 申请 |
呼吸内科技术骨干 | 本科 | 临床医学 | 5 | 申请 |
消化内科技术骨干 | 本科 | 临床医学 | 1 | 申请 |
心血管内科技术骨干 | 本科 | 临床医学 | 3 | 申请 |
内分泌科技术骨干 | 本科 | 临床医学 | 2 | 申请 |
重症ICU技术骨干 | 本科 | 临床医学 | 3 | 申请 |
普外科技术骨干 | 本科 | 临床医学 | 2 | 申请 |
脑外科技术骨干 | 本科 | 临床医学 | 2 | 申请 |
泌尿外科技术骨干 | 本科 | 临床医学 | 1 | 申请 |
骨科技术骨干 | 本科 | 临床医学 | 4 | 申请 |
麻醉科技术骨干 | 本科 | 临床医学 | 5 | 申请 |
儿科技术骨干 | 本科 | 临床医学 | 6 | 申请 |
产科技术骨干 | 本科 | 临床医学 | 4 | 申请 |
口腔科技术骨干 | 本科 | 临床医学 | 2 | 申请 |
眼科技术骨干 | 本科 | 临床医学 | 2 | 申请 |
耳鼻喉科技术骨干 | 本科 | 临床医学 | 3 | 申请 |
胸外技术骨干 | 本科 | 临床医学 | 2 | 申请 |
精神科技术骨干 | 本科 | 临床医学 | 2 | 申请 |
感染性疾病科技术骨干 | 本科 | 临床医学 | 2 | 申请 |
年轻医师 | 硕士 | 临床医学 | 20 | 申请 |
肿瘤技术骨干 | 本科 | 临床医学 | 2 | 申请 |
老年病科技术骨干 | 本科 | 临床医学 | 2 | 申请 |
特检科(超声)技术骨干 | 本科 | 临床医学 | 3 | 申请 |
肛肠科技术骨干 | 本科 | 临床医学 | 2 | 申请 |
急诊内科技术骨干 | 本科 | 临床医学 | 4 | 申请 |
病理科技术骨干 | 本科 | 临床医学 | 3 | 申请 |
放射科技术骨干 | 本科 | 临床医学 | 4 | 申请 |
放疗技师 | 大专 | 临床医学-核医学,临床医学-临床医学其他学科 | 3 | 申请 |
检验科技术骨干 | 本科 | 临床医学 | 2 | 申请 |
皮肤科技术骨干 | 本科 | 临床医学 | 2 | 申请 |
康复科技术骨干 | 本科 | 临床医学 | 2 | 申请 |
中医科技术骨干 | 本科 | 临床医学 | 3 | 申请 |
职位名 | 学历 | 专业 | 招聘人数 | 申请 |
办公室副主任 | 本科 | 新闻学与传播学 | 1 | 申请 |
人事科副主任 | 本科 | 其他-其他学科,其他-管理学 | 1 | 申请 |
高级经济师 | 本科 | 预防医学与卫生学-卫生经济学,其他-经济学 | 1 | 申请 |
医疗部副主任 | 本科 | 临床医学 | 1 | 申请 |
医疗部科员 | 本科 | 军事医学与特种医学 | 1 | 申请 |
药学科副主任 | 本科 | 药学 | 2 | 申请 |
药学科临床药师 | 本科 | 药学 | 3 | 申请 |
体检中心 | 本科 | 临床医学 | 2 | 申请 |
财务科副主任 | 本科 | 其他 | 1 | 申请 |
总会计师 | 本科 | 其他 | 1 | 申请 |
监察科副主任 | 本科 | 军事医学与特种医学-特种医学-法医学 | 1 | 申请 |
设备科副主任 | 本科 | 其他-电子、通信与自动控制技术,其他-其他学科 | 1 | 申请 |
统计科高级统计师 | 本科 | 基础医学-医学统计学 | 2 | 申请 |
统计科统计师 | 本科 | 基础医学-医学统计学 | 1 | 申请 |
信息科软件工程师 | 本科 | 其他-计算机科学技术 | 3 | 申请 |
设备维修中心工程师 | 本科 | 基础医学-生物医学工程学 | 4 | 申请 |
总务科副主任 | 本科 | 其他-工程机械-机械工程,其他-动力电气能源 | 1 | 申请 |
总务科工程师 | 本科 | 统计学-环境与生态统计学 | 2 | 申请 |
信息科主任 | 不限 | 其他-计算机科学技术 | 1 | 申请 |
微信扫一扫分享资讯
如果你有合适的发布信息,欢迎发布 发布招聘资讯