职位名 | 招聘人数 | 申请 |
儿内科医生(应届、事业编制) | 17 | 申请 |
儿外科医生(应届、事业编制) | 1 | 申请 |
麻醉科医生(应届、事业编制) | 1 | 申请 |
儿内科医生(非应届、事业编制) | 17 | 申请 |
口腔科医生(应届、事业编制) | 1 | 申请 |
口腔科医生(非应届、事业编制) | 1 | 申请 |
耳鼻喉科医生(应届、事业编制) | 1 | 申请 |
皮肤科医生(应届、事业编制) | 1 | 申请 |
放射诊断医生(应届、事业编制) | 1 | 申请 |
临床检验人员(应届、事业编制) | 1 | 申请 |
护理人员(应届、事业编制) | 20 | 申请 |
护理人员(应届、编外) | 15 | 申请 |
超声诊断医生(应届、事业编制) | 1 | 申请 |
联系方式:
微信扫一扫分享资讯
如果你有合适的发布信息,欢迎发布 发布招聘资讯