浙江医院隶属于浙江省卫计委,是一所集医疗、教学、科研、预防和保健为一体的省级三级甲等综合性医院。为顺应人口老龄化发展趋势,于2011年6月9日在西湖区三墩镇动工兴建浙江医院三墩分院(浙江省老年医疗中心)。医疗中心占地面积70730平方米,于2015年底完工,2016年初正式运营。
医院现定于2016年1月中旬举行招聘见面会,此公告发布即日起接受招聘预报名,报名截止时间暂定 1 月 11 日 12:00,如有调整,以医院官网最新公告发布为准。请各位应聘者登录我院官网报名系统,按要求填写报名资料进行预报名,考试与面试时间等具体事项另行通知。
报名系统:http://www.zjhospital.com.cn/hpzp.php
具体招聘岗位如下:
类别 | 岗位 | 人数 | 年龄 上限 | 学历学位 | 笔试分类 | 专业 | 其他条件 |
医师 | 心内科 | 2 | 35周岁 | 博士研究生 | 免考 | 内科学(心血管病学) | |
医师 | 心内科 | 3 | 35周岁 | 硕士研究生及以上 | 临床医学 | 内科学(心血管病学) | |
技师 | 心内科 | 2 | 35周岁 | 大学本科及以上 | 临床医学 | 医学影像学、放射医学相关专业 | |
医师 | ICU | 4 | 35周岁 | 博士研究生 | 免考 | 内科学(重症医学、呼吸系病、心血管病学等相关专业) | |
医师 | ICU | 8 | 35周岁 | 硕士研究生及以上 | 临床医学 | 内科学(重症医学、呼吸系病、心血管病学等相关专业) | |
技师 | ICU | 2 | 35周岁 | 大学本科及以上 | 临床医学 | 临床医学相关专业 | |
医师 | 呼吸内科 | 1 | 35周岁 | 博士研究生 | 免考 | 内科学(呼吸系病学) | |
医师 | 呼吸内科 | 1 | 35周岁 | 硕士研究生及以上 | 临床医学 | 内科学(呼吸系病学) | |
医师 | 感染科 | 2 | 35周岁 | 博士研究生 | 免考 | 内科学(传染病或消化系病) | |
医师 | 感染科 | 3 | 35周岁 | 硕士研究生及以上 | 临床医学 | 内科学(传染病或消化系病) | |
医师 | 消化内科 | 2 | 35周岁 | 博士研究生 | 免考 | 内科学(消化系病) | |
医师 | 消化内科 | 3 | 35周岁 | 硕士研究生及以上 | 临床医学 | 内科学(消化系病学) | |
医师 | 神经内科 | 1 | 35周岁 | 博士研究生 | 免考 | 神经病学 | |
医师 | 神经内科 | 3 | 35周岁 | 硕士研究生及以上 | 临床医学 | 神经病学 | |
技师 | 神经内科 | 1 | 35周岁 | 大学本科及以上 | 临床医学 | 临床医学相关专业(TCD、脑电图、肌电图) | |
医师 | 内分泌科 | 1 | 35周岁 | 博士研究生 | 免考 | 内科学(内分泌与代谢病) | |
医师 | 肾内科 | 1 | 35周岁 | 博士研究生 | 免考 | 内科学(肾病) | |
医师 | 肾内科 | 2 | 35周岁 | 硕士研究生及以上 | 临床医学 | 内科学(肾病) | |
医师 | 综合病房2 | 1 | 35周岁 | 博士研究生 | 免考 | 老年医学或内科学 | |
医师 | 康复医学科 | 3 | 35周岁 | 硕士研究生及以上 | 临床医学 | 康复医学与理疗学 | 中级职称者优先考虑 |
技师 | 康复治疗中心 | 5 | 35周岁 | 大学本科及以上 | 临床医学 | 康复治疗技术 | |
医师 | 心脏康复科 | 1 | 35周岁 | 博士研究生 | 免考 | 内科学(心血管病、呼吸系病、康复医学与理疗学) | |
医师 | 心脏康复科 | 2 | 35周岁 | 硕士研究生及以上 | 临床医学 | 内科学(心血管病、呼吸系病、康复医学与理疗学) | |
医师 | 风湿免疫科 | 1 | 35周岁 | 博士研究生 | 临床医学 | 内科学(风湿病学) | |
医师 | 风湿免疫科 | 2 | 35周岁 | 硕士研究生及以上 | 临床医学 | 内科学(风湿病学) | |
医师 | 乳腺外科 | 2 | 35周岁 | 硕士研究生及以上 | 临床医学 | 肿瘤学 | |
医师 | 血液科 | 1 | 35周岁 | 硕士研究生及以上 | 临床医学 | 血液病学 | |
研究员 | 血液科 | 1 | 35周岁 | 硕士研究生及以上 | 临床医学 | 实验动物学或分子生物学 | |
医师 | 精神卫生科 | 1 | 35周岁 | 硕士研究生及以上 | 临床医学 | 精神病与精神卫生学 | |
医师 | 普外科 | 1 | 35周岁 | 博士研究生 | 免考 | 外科学(普外) | |
医师 | 普外科 | 1 | 35周岁 | 硕士研究生及以上 | 临床医学 | 外科学(普外) | |
医师 | 骨科 | 1 | 35周岁 | 博士研究生 | 免考 | 外科学(骨外) | |
医师 | 泌尿外科 | 1 | 35周岁 | 博士研究生 | 免考 | 泌尿外科学 | |
医师 | 泌尿外科 | 2 | 35周岁 | 硕士研究生及以上 | 临床医学 | 泌尿外科学 | |
医师 | 神经外科 | 1 | 35周岁 | 博士研究生 | 免考 | 外科学(神经外科学) | 有神经介入工作经验的优先考虑 |
医师 | 神经外科 | 2 | 35周岁 | 硕士研究生及以上 | 临床医学 | 外科学(神经外科学) | |
医师 | 心脏外科 | 1 | 35周岁 | 博士研究生 | 临床医学 | 外科学(*胸心血管外科学) | |
医师 | 心脏外科 | 2 | 35周岁 | 硕士研究生及以上 | 临床医学 | 外科学(*胸心血管外科学) | |
医师 | 肛肠外科 | 2 | 35周岁 | 硕士研究生及以上 | 临床医学 | 外科学(肛肠外科学) | |
医师 | 整形外科 | 1 | 35周岁 | 博士研究生 | 免考 | 外科学相关专业 | |
医师 | 整形外科 | 1 | 35周岁 | 硕士研究生及以上 | 临床医学 | 外科学相关专业 | |
医师 | 妇科 | 1 | 35周岁 | 博士研究生 | 免考 | 妇产科学 | |
医师 | 妇科 | 3 | 35周岁 | 硕士研究生及以上 | 临床医学 | 妇产科学 | 有工作经验者优先 |
医师 | 眼科 | 1 | 35周岁 | 博士研究生 | 免考 | 眼科学 | |
医师 | 眼科 | 1 | 35周岁 | 硕士研究生及以上 | 临床医学 | 眼科学 | |
技师 | 眼科 | 1 | 35周岁 | 大学本科及以上 | 临床医学 | 眼科学 | |
医师 | 耳鼻咽喉科 | 3 | 35周岁 | 硕士研究生及以上 | 临床医学 | 耳鼻咽喉科学 | 有工作经验中级职称者优先考虑 |
医师 | 麻醉科 | 2 | 35周岁 | 博士研究生 | 免考 | 麻醉学或临床医学相关专业 | |
医师 | 麻醉科 | 5 | 35周岁 | 硕士研究生及以上 | 临床医学 | 麻醉学或临床医学相关专业 | |
医师 | 麻醉科 | 3 | 35周岁 | 大学本科及以上 | 临床医学 | 麻醉学或临床医学相关专业 | |
医师 | 急诊科 | 1 | 35周岁 | 博士研究生 | 免考 | 急诊医学或临床医学相关专业 | |
医师 | 急诊科 | 5 | 35周岁 | 硕士研究生及以上 | 临床医学 | 急诊医学或临床医学相关专业 | |
医师 | 急诊科 | 2 | 35周岁 | 大学本科及以上 | 临床医学 | 急诊医学或临床医学相关专业 | 完成住院医师规范化培训 |
医师 | 口腔科 | 2 | 35周岁 | 博士研究生 | 免考 | 口腔临床医学 | 口外1人,修复、牙周1人 |
医师 | 口腔科 | 5 | 35周岁 | 硕士研究生及以上 | 临床医学 | 口腔临床医学 | 正畸1人,修复、牙周、口外、口内各1人 |
医师 | 中医内科 | 2 | 35周岁 | 硕士研究生及以上 | 中医学 | 中医内科学(中医呼吸、中医心血管) | |
医师 | 推拿科 | 1 | 35周岁 | 硕士研究生及以上 | 中医学 | 针灸推拿学 | |
医师 | 针灸科 | 1 | 35周岁 | 博士研究生 | 免考 | 针灸推拿学 | |
医师 | 针灸科 | 1 | 35周岁 | 硕士研究生及以上 | 中医学 | 针灸推拿学 | |
医技 | 检验科 | 1 | 35周岁 | 博士研究生 | 免考 | 医学检验相关专业 | 要求本科学历为医学检验 |
医技 | 检验科 | 2 | 35周岁 | 硕士研究生及以上 | 临床医学 | 医学微生物专业 | 要求本科学历为医学检验 |
医师 | 心电诊断科 | 2 | 35周岁 | 大学本科及以上 | 临床医学 | 临床医学相关专业 | 医师2名,技师2名 |
医师 | 病理科 | 2 | 35周岁 | 硕士研究生及以上 | 临床医学 | 病理学、病理生理学或临床医学相关专业,诊断方向 | 1名总院,新中心1名 |
技师 | 病理科 | 1 | 35周岁 | 大学本科及以上 | 临床医学 | 病理学、病理生理学或临床医学相关专业,诊断方向 | |
药师 | 西药房 | 5 | 35周岁 | 硕士研究生及以上 | 药学 | 药学 | 门诊药房、病区药房、临床药学各2人,静配中心4人 |
药师 | 中药房 | 2 | 35周岁 | 硕士研究生及以上 | 中药学 | 中药学 | |
医师 | 超声诊断科 | 2 | 35周岁 | 硕士研究生及以上 | 临床医学 | 超声医学、影像医学相关专业,诊断方向 | |
医师 | 超声诊断科 | 4 | 35周岁 | 大学本科及以上 | 临床医学 | 超声医学、影像医学相关专业,诊断方向 | |
技师 | 营养科 | 1 | 35周岁 | 博士研究生 | 免考 | 营养、公卫、临床医学 | |
技师 | 营养科 | 1 | 35周岁 | 硕士研究生及以上 | 营养 | 营养、公卫、临床医学 | |
医师 | 放射科 | 2 | 35周岁 | 博士研究生 | 免考 | 影像医学与核医学、放射医学 | |
医师 | 放射科 | 6 | 35周岁 | 硕士研究生及以上 | 放射 | 影像医学与核医学、放射医学 | |
医师 | 放射科 | 2 | 35周岁 | 大学本科及以上 | 放射 | 影像医学与核医学、放射医学 | |
技师 | 放射科 | 4 | 35周岁 | 大学本科及以上 | 放射 | 医学影像技术、生物医学工程 | |
研究员 | 老研所 | 1 | 35周岁 | 硕士研究生及以上 | 免考 | 分子生物学相关专业 | 技术员 |
技师 | 肺功能 | 1 | 35周岁 | 大学本科及以上 | 康复或临床 | 临床医学、康复医学 | |
行政 | 健康管理与宣传中心 | 1 | 35周岁 | 大学本科及以上 | 行政 | 新闻学相关专业 | |
行政 | 信息中心 | 1 | 35周岁 | 硕士研究生及以上 | 计算机 | 计算机应用 | |
行政 | 信息中心 | 1 | 35周岁 | 大学本科及以上 | 计算机 | 计算机应用 | |
行政 | 杂志社 | 1 | 35周岁 | 硕士研究生及以上 | 免考 | 临床医学及医学相关专业 | 编辑 |
行政 | 病案统计室 | 2 | 35周岁 | 大学本科及以上 | 行政 | 卫生信息管理相关专业 | |
行政 | 医工部 | 2 | 35周岁 | 硕士研究生及以上 | 工程 | 医学工程,办公自动化、电子、机械等相关专业 | |
行政 | 老年医疗中心基建办 | 1 | 35周岁 | 大学本科及以上 | 免考 | 档案学及基建相关专业 | |
行政 | 医保办 | 1 | 35周岁 | 大学本科及以上 | 行政 | 临床医学、统计、公共卫生 | |
行政 | 社会发展部 | 1 | 35周岁 | 大学本科及以上 | 行政 | 临床医学或医院管理 | |
行政 | 财务部 | 1 | 35周岁 | 大学本科及以上 | 财务 | 财务会计专业 | |
护理 | 护理 | 5 | 35周岁 | 硕士研究生及以上 | 护理学 | 护理学(ICU2人,老年护理3人) | |
护理 | 护理 | 180 | 35周岁 | 大学本科及以上 | 护理学 | 护理学(有工作经验的主管护师,年龄<40周岁) | |
护理 | 护理 | 120 | 35周岁 | 大专及以上 | 护理学 | 护理学 |
微信扫一扫分享资讯
0个职位正在招聘
0个职位正在招聘
0个职位正在招聘
0个职位正在招聘
0个职位正在招聘