职位名 | 招聘人数 | 申请 |
介入科技师(合同制) | 1 | 申请 |
介入科医师(编制内) | 1 | 申请 |
输血科(编制内) | 1 | 申请 |
肾内科(编制内) | 1 | 申请 |
妇科(编制内) | 2 | 申请 |
消化内科(编制内) | 2 | 申请 |
心血管内科(编制内) | 1 | 申请 |
神经内科(编制内) | 3 | 申请 |
感染科(编制内) | 1 | 申请 |
重症医学科技术骨干 | 1 | 申请 |
急诊科学科带头人 | 1 | 申请 |
急诊科技术骨干 | 1 | 申请 |
重症医学科(编制内) | 2 | 申请 |
影像中心医师(编制内) | 2 | 申请 |
核医学科(编制内) | 1 | 申请 |
影像中心技师(合同制) | 3 | 申请 |
普外科技术骨干 | 3 | 申请 |
胸外科(编制内) | 1 | 申请 |
甲乳外科(编制内) | 1 | 申请 |
神经外科(编制内) | 1 | 申请 |
骨科手足(编制内) | 1 | 申请 |
麻醉科学科带头人 | 1 | 申请 |
麻醉科(编制内) | 2 | 申请 |
儿科学科带头人 | 1 | 申请 |
儿科技术骨干 | 1 | 申请 |
儿科(编制内) | 4 | 申请 |
妇科技术骨干 | 1 | 申请 |
产科(编制内) | 2 | 申请 |
口腔科(编制内) | 2 | 申请 |
口腔科(合同制) | 2 | 申请 |
眼科(编制内) | 1 | 申请 |
耳鼻喉科学科带头人 | 1 | 申请 |
耳鼻喉科技术骨干 | 1 | 申请 |
耳鼻喉科(编制内) | 1 | 申请 |
皮肤科(编制内) | 1 | 申请 |
急诊科(编制内) | 2 | 申请 |
信息科信息工程师(合同制) | 1 | 申请 |
病理科学科带头人 | 1 | 申请 |
病理科技术骨干 | 1 | 申请 |
病理科(编制内) | 2 | 申请 |
检验科学科带头人 | 1 | 申请 |
检验科技术骨干 | 1 | 申请 |
检验科主治医师 | 1 | 申请 |
检验科(编制内) | 3 | 申请 |
营养科(编制内) | 1 | 申请 |
药剂科(静配)药师(合同制) | 10 | 申请 |
护理(合同制) | 80 | 申请 |
超声科技术骨干 | 1 | 申请 |
超声科主治医师 | 1 | 申请 |
超声科(编制内) | 4 | 申请 |
信息科卫生统计师(编制内) | 1 | 申请 |
微信扫一扫分享资讯
如果你有合适的发布信息,欢迎发布 发布招聘资讯