厦门大学附属心血管病医院补充编外及非在编工作人员岗位信息表(2018年2月) | ||||||
招聘岗位 | 招聘人数 | 最高 年龄 | 最低 学历 | 最低 学位 | 所学专业 | 其他条件 |
ICU医师 | 2 | 35 | 研究生 | 硕士 | 临床医学、内科学、儿科学、外科学、急诊医学、重症医学 | 本科阶段须为全日制普通教育;持有临床类《医师资格证书》。 |
保障部职员 | 1 | 35 | 研究生 | 硕士 | 卫生管理类、图书档案学类、电气自动化类、土建类 | 本科阶段须为全日制普通教育。 |
财务部职员 | 1 | 35 | 研究生 | 硕士 | 会计与审计类 | 本科阶段须为全日制普通教育。 |
护士 | 3 | 35 | 研究生 | 硕士 | 护理学、护理 | 非应届毕业生须持有《护士资格证书》。 |
临床药师 | 2 | 35 | 研究生 | 硕士 | 药学、临床药学、药理学 | 药学和药理学专业方向须为临床药学;本科阶段须为全日制普通教育的药学、药理学或临床药学专业。 |
麻醉医师 | 2 | 35 | 研究生 | 硕士 | 临床医学、麻醉学、外科学 | 本科阶段须为全日制普通教育;临床类《医师资格证书》。 |
体外循环医师 | 2 | 35 | 研究生 | 硕士 | 临床医学、麻醉学、外科学 | 临床医学和外科学专业方向专业方向须为心血管;本科阶段须为全日制普通教育;持有临床类《医师资格证书》。 |
心功能科医师 | 2 | 35 | 研究生 | 硕士 | 临床医学、内科学 | 专业方向须为心血管内科或呼吸内科;本科阶段须为全日制普通教育;持有持有临床类《医师资格证书》。 |
心内科医师 | 4 | 35 | 研究生 | 硕士 | 临床医学、内科学 | 专业方向须为心血管;本科阶段须为全日制普通教育的临床医学专业;持有临床类《医师资格证书》。 |
心外科医师 | 2 | 35 | 研究生 | 硕士 | 临床医学、外科学 | 专业方向须为心血管外科或小儿心血管或血管外科;本科阶段须为全日制普通教育的临床医学专业;持有临床类《医师资格证书》。 |
心脏超声医师 | 2 | 35 | 研究生 | 硕士 | 临床医学、影像医学与核医学 | 专业方向须为心脏超声;本科阶段须为全日制普通教育的临床医学或医学影像学专业;持有临床类《医师资格证书》。 |
信息中心技术人员 | 1 | 40 | 本科 | 学士 | 计算机科学与技术类 | 具有2年以上三级医院信息管理工作经验工作经验;持有中级及以上《中华人民共和国计算机技术与软件专业技术资格(水平)证书》。 |
影像科医师 | 2 | 35 | 研究生 | 硕士 | 临床医学、影像医学与核医学 | 临床医学专业方向须为影像医学与核医学;本科阶段须为全日制普通教育的临床医学或医学影像学专业;持有临床类《医师资格证书》。 |
厦门大学附属心血管病医院补充编外及非在编工作人员岗位信息表(2018年2月) | ||||||
招聘岗位 | 招聘人数 | 最高 年龄 | 最低 学历 | 最低 学位 | 所学专业 | 其他条件 |
心功能科医师 | 2 | 35 | 本科 | 学士 | 临床医学、内科学 | 1.本科阶段须为全日制普通教育; 2.持有《医师资格证书》; 3.2010年后(含)毕业生须完成住院医师规范化培训。 |
影像科技师 | 2 | 35 | 专科 | 医学影像学、医学影像技术 | 具有2年以上三级医院放射岗位工作经验。 | |
护士1 | 10 | 35 | 本科 | 学士 | 护理学、护理 | 非2018届毕业生须持有《护士资格证书》。 |
护士2 | 10 | 35 | 本科 | 学士 | 护理学、护理 | 非2018届毕业生须持有《护士资格证书》。 |
护士3 | 10 | 35 | 本科 | 学士 | 护理学、护理 | 非2018届毕业生须持有《护士资格证书》。 |
护士4 | 10 | 30 | 本科 | 学士 | 护理学、护理 | 非2018届毕业生须持有《护士资格证书》。 |
护士5 | 10 | 30 | 大专 | 护理学、护理 | 非2018届毕业生须持有《护士资格证书》。 | |
护士6 | 10 | 35 | 大专 | 护理学、护理 | 非2018届毕业生须持有《护士资格证书》。 | |
西药师 | 5 | 35 | 本科 | 学士 | 药学、药理学 | 本科阶段须为全日制普通教育。 |
检验技师1 | 3 | 35 | 研究生 | 硕士 | 医学检验、医学检验技术、临床检验诊断学、免疫学、分子生物医学 | 本科阶段须为全日制普通教育的医学检验或医学检验技术专业。 |
检验技师2 | 2 | 35 | 本科 | 学士 | 医学检验、医学检验技术、临床检验诊断学 | 1.本科阶段须为全日制普通教育; 2.具有临床医学检验技术专业技师及以上专业技术职务任职资格。 |
收费员 | 2 | 35 | 本科 | 会计与审计类 | 1.持有《会计从业资格证书》; 2.具有财务岗位工作经验。 | |
设备维修 工程师 | 2 | 40 | 本科 | 电气自动化类、电子工程类 | 1.具有工程师及以上专业技术职务任职资格; 2.具有2年以上三级医院设备维修岗位工作经验。 | |
保障部职员1 | 1 | 35 | 本科 | 学士 | 卫生管理类、图书档案学类、土建类、电气自动化类 | |
保障部职员2 | 1 | 35 | 本科 | 工商管理类、卫生管理类 | 具有2年以上三级医院后勤管理工作经验。 |
微信扫一扫分享资讯
0个职位正在招聘
0个职位正在招聘
0个职位正在招聘
0个职位正在招聘
0个职位正在招聘