一、2019 年第二批专业技术岗位公开招聘公告
本次公开招聘 9 名工作人员,全部纳入温州医科大学附属口腔医院事业编制管理。
报名时间:自 2019 年 3 月 21 日起至 2019 年 3 月 28 日 17:00
详情点击:https://www.jobmd.cn/article/238383.htm
温州医科大学附属口腔医院2019年第二批专业技术 岗位 公开 招聘 计划表
岗位 | 科室 | 岗位职责 | 需求人数 | 学历 学位 | 专业要求 | 备注 |
口腔医师/教师 | 儿童口腔科、口腔预防科、牙体牙髓科、种植科 | 医疗、教学、科研 | 6 | 硕士研究生学历及以上,并获得硕士学位及以上 | 口腔基础医学、口腔临床医学(口腔修复学、牙体牙髓病学、粘膜学、正畸学、牙周病学、口腔种植学、儿童口腔医学、预防口腔医学、颌面外科等方向)、临床医学等 |
|
麻醉医师 | 麻醉科 | 医疗、管理 | 1 | 麻醉学、临床医学 | 副高及以上专业技术资格;届别不限 | |
医疗 | 1 | 麻醉学、临床医学 | 届别不限 | |||
程序员 | 信息中心 | 软件开发 | 1 | 计算机科学与技术、信息与通信工程 |
|
人才层次 | 参考年薪 | 购房补贴 | 安家费 | 租房补贴 | 科研启动金 (医师/教师岗位减半) |
学科领军人才 | 面议 | 220-500万元 | 面议 | 3500元/月 | 面议 |
学科带头人 | 50-70万元 | 160-170万元 | 30-35万元 | 3000元/月 | 面议 |
学术带头人 | 40-50万元 | 110-120万元 | 20-25万元 | 2500元/月 | 40-100万元 |
学术骨干 | 30-40万元 | 80-90万元 | 10-15万元 | 2000元/月 | 30-40万元 |
博士(后) | 15-30万元 | 50-60万元 | 10-15万元 | 2000元/月 | 15-30万元 |
注:以上参考年薪的对象为专职科研人员岗位;科研业绩奖励与项目经费配套按院内相关文件执行。
微信扫一扫分享资讯