学科分类 | 学术业绩 | 须具备学术业绩条件 | ||||
①2019年以来新增主持科研项目情况 | ②2019年以来以第一作者(排名第一)或通讯作者(责任通讯)发表论著情况 | ③2019年以来科研获奖情况 | ④学术团体(指医学会、口腔医学会、中医药学会、医师协会以及预防医学会)任职 | ⑤入选人才项目 | ||
院高峰学科 | 国自然、科技部科技计划项目≥1项 | 中国科学院1区SCI论文≥2篇 | 省部级科学技术奖(一等奖排名前二,二等奖排名第一); 或国家科学技术奖(排名前五) | 现任国家级学术团体委员及以上或青年副主委及以上或学组副组长及以上职务;或省级学术团体主任委员(含前、候任) | 省级及以上人才项目 | 至少符合①-⑤其中3项,现任大学附属医院科主任至少符合2项 |
院高原学科 | 国自然、科技部科技计划项目≥1项 | 中国科学院1区SCI论文≥1篇或中国科学院2区SCI论文≥2篇 | 省部级科学技术奖(一等奖排名前三,二等奖排名前二,三等奖排名第一); 或国家科学技术奖获得者 | 现任国家级学术团体委员及以上或青年副主委及以上或学组副组长及以上职务;或省级学术团体主任委员(含前、候任) | 省级及以上人才项目 | 至少符合①-⑤其中3项,现任大学附属医院科主任至少符合2项 |
院高地学科或重点专科 | 国自然、科技部科技计划项目≥1项或省部级科研项目≥2项 | 核心期刊发表论著≥5篇(其中1篇须为SCI)或中国科学院2区SCI论文≥1篇 | 省部级科学技术奖(一等奖排名前三,二等奖排名前二,三等奖排名第一); 或国家科学技术奖获得者 | 现任国家级学术团体委员及以上或青年副主委及以上或学组副组长及以上职务;或省级学术团体副主任委员及以上职务(含前、候任) | 省级及以上人才项目 | 至少符合①-⑤其中2项 |
其他学科 | 省部级及以上科研项目≥1项 | 核心期刊发表论著≥3篇或中国科学院3区SCI论文≥1篇 | 省部级科学技术奖的主要完成人(排名前三) | 现任国家级学术团体委员及以上或青年副主委及以上或学组副组长及以上职务;或省级学术团体副主任委员及以上职务(含前、候任) | 院级及以上人才项目 | 至少符合①-⑤其中2项 |
微信扫一扫分享资讯