武汉同济航天城医院位于武汉新洲区双柳街,是武汉国家航天产业基地、武船装备制造基地等国家级新兴产业基地的配套医疗中心,建设定位为国家级公立三级甲等综合医院,服务范围为武汉市「长江新区」、「武汉国家产业基地」以及鄂东地区等广大人民群众。 武汉同济航天城医院现被华中科技大学同济医学院附属同济医院(简称武汉同济医院)全面托管。依托武汉同济医院全国顶尖学科优势和一流的科学管理,力争打造成为国内一流、区域领先、技术超群、服务卓越的新型现代化医院。 武汉同济航天城医院按照武汉市委、市政府的部署和要求,已于 2023 年 7 月正式开业。一年来,医疗业务高质量高速增长,现面向全国范围,广纳英才,希望全国各地医疗领域的各类卫生专业技术人才踊跃报名加入,共创医院美好未来。根据医院人才引进方案和总体部署,启动第四季度公开招聘,现将具体岗位需求公告如下:
一、科主任(学科带头人)
序号 | 科室 | 招聘岗位 | 招聘人数 |
1 | 内分泌科 | 科主任 | 1 |
2 | 中西医结合科 | 科主任 | 1 |
3 | 肛肠科 | 科主任 | 1 |
4 | 感染科 | 科主任 | 1 |
5 | 肾内科(血透) | 科主任 | 1 |
6 | 血液内科 | 科主任 | 1 |
7 | 风湿免疫科 | 科主任 | 1 |
8 | 泌尿男科 | 科主任 | 1 |
9 | 普外科 | 科主任 | 1 |
10 | 妇产科 | 科主任 | 1 |
11 | 新生儿科 | 科主任 | 1 |
12 | 皮肤科 | 科主任 | 1 |
13 | 口腔科 | 科主任 | 1 |
14 | 眼科 | 科主任 | 1 |
15 | 病理科 | 科主任 | 1 |
16 | 超声影像科 | 科主任 | 1 |
17 | 整形美容科 | 科主任 | 1 |
18 | 康复科 | 科主任 | 1 |
19 | 全科医学科 | 科主任 | 1 |
20 | 急诊科 | 科主任 | 1 |
21 | 骨科 | 科主任 | 1 |
22 | 呼吸内科 | 科主任 | 1 |
23 | 泌尿外科 | 科主任 | 1 |
24 | 心血管内科 | 科主任 | 1 |
25 | 儿科 | 科主任 | 1 |
26 | 心胸外科 | 科主任 | 1 |
27 | 检验科 | 科主任 | 1 |
28 | 药剂科(含药房) | 科主任 | 1 |
29 | 核医学科 | 科主任 | 1 |
合计 | 29 |
序号 | 科室 | 招聘岗位 | 招聘人数 |
1 | 心血管内科 | 学科骨干 | 若干 |
2 | 消化内科 | 学科骨干 | 若干 |
3 | 神经内科 | 学科骨干 | 若干 |
4 | 内分泌科 | 学科骨干 | 若干 |
5 | 中西医结合科 | 学科骨干 | 若干 |
6 | 肛肠科 | 学科骨干 | 若干 |
7 | 感染科 | 学科骨干 | 若干 |
8 | 肾内科(血透) | 学科骨干 | 若干 |
9 | 血液内科 | 学科骨干 | 若干 |
10 | 心胸外科 | 学科骨干 | 若干 |
11 | 风湿免疫科 | 学科骨干 | 若干 |
12 | 泌尿外科 | 学科骨干 | 若干 |
13 | 普外科 | 学科骨干 | 若干 |
14 | 神经外科 | 学科骨干 | 若干 |
15 | 儿科 | 学科骨干 | 若干 |
16 | 新生儿科 | 学科骨干 | 若干 |
17 | 麻醉科 | 学科骨干 | 若干 |
18 | 皮肤科 | 学科骨干 | 若干 |
19 | 口腔科 | 学科骨干 | 若干 |
20 | 眼科 | 学科骨干 | 若干 |
21 | 耳鼻喉科 | 学科骨干 | 若干 |
22 | 放射科 | 学科骨干 | 若干 |
23 | 超声影像科 | 学科骨干 | 若干 |
24 | 肿瘤科 | 学科骨干 | 若干 |
25 | 整形美容科 | 学科骨干 | 若干 |
26 | 康复科 | 学科骨干 | 若干 |
27 | 全科医学科 | 学科骨干 | 若干 |
28 | 急诊科 | 学科骨干 | 若干 |
29 | 核医学科 | 学科骨干 | 若干 |
序号 | 科室 | 招聘岗位 | 招聘人数 |
1 | 急诊科 | 护士长 | 1 |
2 | 儿科 | 护士长 | 1 |
3 | 新生儿科 | 护士长 | 1 |
4 | 神经外科 | 护士长 | 1 |
5 | 神经内科 | 护士长 | 1 |
6 | 消化内科 | 护士长 | 1 |
7 | 心胸外科 | 护士长 | 1 |
8 | 心血管内科 | 护士长 | 1 |
9 | 内镜中心 | 护士长 | 1 |
10 | 手术麻醉科 | 护士长 | 1 |
11 | 呼吸内科 | 护士长 | 1 |
12 | 消毒供应中心 | 护士长 | 1 |
13 | 中西医结合科 | 护士长 | 1 |
14 | 骨科 | 护士长 | 1 |
15 | 妇产科 | 护士长 | 1 |
16 | 泌尿外科 | 护士长 | 1 |
17 | 耳鼻喉科 | 护士长 | 1 |
18 | 眼科 | 护士长 | 1 |
19 | 口腔科 | 护士长 | 1 |
20 | 皮肤科 | 护士长 | 1 |
21 | 内分泌科 | 护士长 | 1 |
22 | 肛肠科 | 护士长 | 1 |
23 | 感染科 | 护士长 | 1 |
24 | 肾内科(血透) | 护士长 | 1 |
25 | 血液内科 | 护士长 | 1 |
26 | 风湿免疫科 | 护士长 | 1 |
27 | 普外科 | 护士长 | 1 |
28 | 超声影像科 | 护士长 | 1 |
29 | 肿瘤科 | 护士长 | 1 |
30 | 整形美容科 | 护士长 | 1 |
31 | 康复科 | 护士长 | 1 |
32 | 全科医学科 | 护士长 | 1 |
合计 | 32 |
序号 | 科室 | 招聘岗位 | 招聘人数 |
1 | 肿瘤科 | 专科护士 | 若干 |
2 | 泌尿外科 | 腔镜护士 | 若干 |
3 | 眼科 | 专科护士 | 若干 |
4 | 口腔科 | 专科护士 | 若干 |
5 | 腹/胸(腔镜) | 专科护士 | 若干 |
6 | 消化内镜 | 专科护士 | 若干 |
7 | 呼吸内镜 | 专科护士 | 若干 |
8 | 手术麻醉科 | 专科护士 | 若干 |
9 | ICU | 专科护士 | 若干 |
10 | PICC | 专科护士 | 若干 |
11 | 透析室 | 专科护士 | 若干 |
12 | 耳鼻喉科 | 专科护士 | 若干 |
序号 | 科室 | 招聘岗位 | 招聘人数 |
1 | 护理部 | 副主任 | 1 |
2 | 财务科 | 骨干 | 2 |
序号 | 科室 | 招聘岗位 | 招聘人数 |
1 | 泌尿外科 | 医师 | 1 |
2 | 普外科 | 医师 | 1 |
3 | 影像科 | 医师 | 2 |
4 | 护理部 | 护士 | 16 |
合计 | 20 |
序号 | 科室 | 招聘岗位 | 招聘人数 |
1 | 护理部 | 助理护士 | 3 |
合计 | 3 |
微信扫一扫分享资讯
83个职位正在招聘
28个职位正在招聘
13个职位正在招聘
64个职位正在招聘
12个职位正在招聘
12个职位正在招聘